汽輪機型號 | 冷油器型號 | 冷卻面積(m2) |
冷卻油量 t/h |
設計溫度℃ | 最高工作水溫℃ |
設計水量 t/h |
配套臺數 | |
進油 | 出油 | |||||||
N1.5MW | LY-10 | 10 | 8 | 55 | 45 | 33 | 25 | 1 |
N3MW | LY-10 | 10 | 8 | 55 | 45 | 33 | 25 | 2 |
N6MW | LY-12.5 | 12.5 | 8.7 | 55 | 45 | 33 | 25 | 2 |
N12MW | LY-17.5 | 17.5 | 12.6 | 55 | 45 | 33 | 30 | 2 |
N15MW | LY-20 | 20 | 12.6 | 55 | 45 | 33 | 30 | 2 |
N20MW | LY-30 | 30 | 27 | 55 | 45 | 33 | 65 | 2 |
N25MW | LY-35 | 35 | 30 | 55 | 45 | 33 | 85 | 2 |
N30MW | LY-42 | 42 | 36.9 | 55 | 45 | 33 | 102 | 2 |
N50MW | LY-48 | 48 | 40 | 55 | 45 | 33 | 112 | 2 |
N100MW | LY-55 | 55 | 47 | 55 | 45 | 33 | 135 | 2 |
N125MW N135MW |
LY-60 | 60 | 52.8 | 55 | 45 | 33 | 150 | 2 |
N200MW | LY-75 | 75 | 72 | 55 | 45 | 33 | 170 | 2 |
N300MW | LY-95 | 95 | 120 | 55 | 45 | 33 | 200 | 2 |
名 稱 | 規格(㎜) | 材 質 | 總體換熱系數(W/㎡.k) |
銅 管 | 1 | HSn70-IA | 3682.413869 |
不銹鋼管 | 1 | AISI304 | 3460.327347 |
不銹鋼管 | 0.7 | AISI304 | 3760.628476 |
不銹鋼管 | 0.6 | AISI304 | 3872.606729 |